Campus | Projeto | Participante | Prêmio |
Aquidauana | Prendendo fantasmas em robôs: um novo método de controle e design para próteses mioelétricas transradiais e rearranjo neuronal do mapa de Penfield para feedback tátil | Luiz Fernando da Silva Borges (Estudante) Leandro de Jesus (Orientador) Diogo Milagres (Coorientador) | Participação na Intel ISEF |
1º Lugar em Engenharia | |||
Prêmio Associação dos Engenheiros Politécnicos (AEP) | |||
Prêmio Inovação em Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência | |||
Prêmio Contribuição em Tecnologia Assistiva CNRTA-CTI Renato Archer | |||
Campo Grande | Do the evolution: inteligência artificial aplicada no desenvolvimento de um objeto de aprendizagem sobre evolução | Denison Massulo Barbosa (Estudante) Giulia Faustini Milan (Estudante) Antonio Miguel Faustini Zarth (Orientador) Marilyn Aparecida Errobidarte Matos (Coorientador) | 3º Lugar em Ciências Exatas e da Terra |
Prêmio Intel Mulheres e Tecnologia | |||
Intel Excellence in Computer Science | |||
Prêmio EDUSP | |||
Intel Excellence in Computer Science | |||
VibroGlobe: reconhecimento de ondas sonoras através do tato | Eduardo da Silva Campos (Estudante) Marco Hiroshi Naka (Orientador) | 3º Lugar em Ciências Exatas e da Terra | |
Prêmio Contribuição em Tecnologia Assistiva CNRTA-CTI Renato Archer | |||
Sistema de apoio ao agricultor no processo de controle da deriva na pulverização de agrotóxicos | Vitor Jucá Santos Martins (Estudante) Luiz Fernando Delboni Lomba (Orientador) | Premio Odebrecht Febrace 2016 | |
Corumbá | Caracterização quanto à corrosão do aço AISI 1020 exposto à solução de ácido nítrico (HNO3) | Eros Frederico da Silva (Estudante) Tobias Eduardo Schmitzhaus (Orientador) Samara Melo Valcacer (Coorientador) | Prêmio Poli Cidadã - 2º Lugar em Tecnologia e Desenvolvimento Social |
Coxim | Avaliação da aplicação de extratos de compostos bioativos de sementes defrutos de mamão em análise antimicrobiana in vitro | Ana Priscila Mathne de Almeida Mafra (Estudante) Letícia Costa dos Santos (Estudante) Angela Kwiatkowski (Orientador) Joseila Aparecida Bergamo (Coorientador) | Outstanding Achievement for Ability and Creativity in In Vitro Biology |
Ponta Porã | Epifania fronteiriça: possíveis diálogos entre as ditaduras militares brasileira e paraguaia | Juliana Arevalos Bordão (Estudante) Gabriela Camargo Pacher (Estudante) Fabrícia Carla Viviani (Orientadora) Eli Gomes Castanho (Coorientador) | 4º Lugar em Ciências Humanas |
Agroduíno: sensoriamento agrícola | Vinícius Feres Belló (Estudante) Eder Villalba (Orientador) Elke Leite Bezerra (Coorientador) | 1º Lugar em Ciências Agrárias | |
OSWEGO State University of New York – Prêmio Genius Olympiad | |||
Prêmio EDUSP |
Deixe seu Comentário
Leia Também

Geral
Aumento da gasolina também causa impacto no preço do etanol

OPORTUNIDADE
CULTURAReceita Federal abre vagas de estágio em Corumbá
Eleitos os representantes não governamentais para o Conselho de Cultura do município

SEGURANÇA PÚBLICA
Em MS, Senad defende proposta de agilizar leilões de bens do crime organizado

POLICIAL
Bandidos armados usam carro oficial do Governo de MS para roubar casal na Afonso Pena

GERAL
Mãe é detida após espancar bebê de 9 meses com pedaço de madeira em cidade de MS

ESPORTE
Estadual de Futebol 2021 prossegue com mais quatro partidas neste fim de semana

SAÚDE
Redução de testa: Dermatologista de MS explica sobre melhores formas de tratamento

GERAL
Mulher tem bebê em casa e bombeiros prestam atendimentos

SAÚDE