Data | Evento |
1º de janeiro | Confraterização Universal (feriado nacional) |
8 de fevereiro | Carnaval (ponto facultativo) |
9 de fevereiro | Carnaval (ponto facultativo) |
10 de fevereiro | Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 13h) |
24 de março | Semana Santa (ponto facultativo) |
25 de março | Semana Santa (feriado nacional) |
21 de abril | Tiradentes (feriado nacional) |
22 de abril | Ponto facultativo |
1º de maio | Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) |
26 de maio | Corpus Christi (ponto facultativo) |
27 de maio | Ponto facultativo |
7 de setembro | Independência do Brasil (feriado nacional) |
10 de outubro | Ponto facultativo |
11 de outubro | Criação do Estado (feriado estadual) |
12 de outubro | Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) |
28 de outubro | Dia do Servidor Público - art. 300 da Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 1990 (ponto facultativo) |
2 de novembro | Finados (feriado nacional) |
14 de novembro | Ponto facultativo |
15 de novembro | Proclamação da República (feriado nacional) |
25 de dezembro | Natal (feriado nacional) |
Deixe seu Comentário
Leia Também

Assistência Social
CRAS de Ladário reúne crianças, idosos e gestantes para celebrar a Páscoa

Curiosidades
TempoPáscoa: entenda a transição de ovos decorados para ovos de chocolate
Fim de semana segue nublado com risco de chuva a qualquer hora
Sábado tem máxima de 34°C e domingo de 31°C

Cidade
Transbordo passa a funcionar temporariamente no Terminal Antônio Maria Coelho

Política
Prefeitura de Corumbá estabelece 8 horas de trabalho por dia para comissionados

Meio Ambiente
Brigadas Voluntárias do Pantanal concorrem ao Prêmio Faz a Diferença 2025

Cidade
TempoCaminhadas Penitenciais renovam a fé dos católicos na Semana Santa
Sexta-feira Santa começa ensolarada, mas chuva pode cair a qualquer hora
Corumbá e Ladário têm mínima de 23°C e máxima de 35°C

Resposta
Gerente de mercado diz que produtos são todos monitorados

Geral