| APREENSÕES | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| Auto de Infração SEMA | 36 | 24 | 18 | 30 |
| Prisão em Flagrante Delegacia | 28 | 22 | 16 | 22 |
| Pescado Apreendido | 521 | 473 | 529 | 454 |
| Anzóis de galho | 722 | 587 | 295 | 311 |
| Barcos | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Carretilhas/Molinetes | 17 | 15 | 9 | 6 |
| Caniços | 14 | 2 | 4 | 3 |
| Canoas | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Espinhéis | 11 | 13 | 9 | 7 |
| Freezer/Caixas Isotérmicas | 8 | 7 | 5 | 3 |
| Iscas (UN) | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Motor de popa | 1 | 6 | 6 | 7 |
| Redes | 72 | 47 | 21 | 17 |
| Veículos | 6 | 3 | 4 | 5 |
| Tarrafas | 15 | 13 | 9 | 10 |
| Multas R$ | 61.150 | 23.120 | 33.940 | 69.260 |
Deixe seu Comentário
Leia Também

geral
MP apura pagamento irregular a conselheira tutelar na Prefeitura de Ladário

Novidade
Capital do Pantanal e Boca do Povo fecham parceria no rádio e revista

Trânsito
Agentes de trânsito concluem capacitação e recebem certificados

geral
Emendas somam R$ 217 mil e são entregues a instituições de Corumbá

geral
Cliente denuncia pão mofado com data adulterada em mercado de Corumbá

plantão
Corpo é localizado no rio após emergir sob embarcação no Porto Limoeiro

Trânsito
Ônibus terão passagem gratuita para o Jardim de Natal em Corumbá

Plantão
Colisão entre carros deixa homem ferido no bairro Guanã

Plantão
Tempo





